高明区人民法院欢迎您!
当前位置:首页 >公告通知 >法院公告
佛山市高明区人民法院申请减、缓、免交诉讼费审批情况(2018年第二季度)
来源:高明区人民法院
发表时间:2018-07-20 08:59
转发至:
申请缓、减、免交诉讼费审批情况
序号 申请人 案号 案由 申请数额 申请项目 申请日期 审批结果 审批日期
1 林长丑、甘云梅 (2018)粤0608民初921号 共有纠纷 2384 缓交 2018.4.2 同意缓交 2018.4.2
2 陈洪勇 (2018)粤0608民初1054号 劳动争议 5 免交 2018.4.10 同意免交 2018.4.10
3 龚超珍、麦带好、麦新妹 (2018)粤0608民初1139 机动车交通事故责任 2493.5 缓交 2018.4.18 同意缓交 2018.4.18
4 蒋翠云、鲁艳玲、鲁小妹 (2018)粤0608民初1141 机动车交通事故责任 3561 缓交 2018.4.18 同意缓交 2018.4.18
5 周志全 (2018)粤0608民初1196 机动车交通事故责任 2699.5 缓交 2018.4.24 同意缓交 2018.4.24
6 莫会玲 (2018)粤0608民初1203 机动车交通事故责任 2971.5 缓交 2018.4.24 同意缓交 2018.4.24
7 何文科 (2018)粤0608民初1230 劳动争议 5 免交 2018.4.25 同意免交 2018.4.25
8 张克营 (2018)粤0608民初1267 机动车交通事故责任 1241.5 缓交 2018.4.28 同意缓交 2018.4.28
9 王新成 (2018)粤0608民初1268号 机动车交通事故责任 2074.5 缓交 2018.4.28 同意缓交 2018.4.28
10 彭赛梅 (2018)粤0608民初1285号 劳动争议 5 免交 2018.5.2 同意免交 2018.5.2
11 吴雪平 (2018)粤0608民初1309号 机动车交通事故责任 754.5 缓交 2018.5.4 同意缓交 2018.5.4
12 陈顺锡 (2018)粤0608民初1355号 机动车交通事故责任 8744.5 缓交 2018.5.8 同意缓交 2018.5.8
13 黄玉芳 (2018)粤0608民初1392号 机动车交通事故责任 1539 缓交 2018.5.10 同意缓交 2018.5.10
14 伍凯欣 (2018)粤0608民初1430号 民间借贷 2590 缓交 2018.5.15 同意缓交 2018.5.15
15 阮汝球 (2018)粤0608民初1434 工伤保险待遇 5 免交 2018.5.16 同意免交 2018.5.16
16 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1503 机动车交通事故责任 25 缓交 2018.5.15 同意缓交 2018.5.15
17 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1504号 机动车交通事故责任 703.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
18 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1505号 机动车交通事故责任 944.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
19 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1506号 机动车交通事故责任 820 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
20 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1507号 机动车交通事故责任 25 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
21 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1508号 机动车交通事故责任 621 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
22 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1509号 机动车交通事故责任 25 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
23 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1510号 机动车交通事故责任 639 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
24 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1511号 机动车交通事故责任 622 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
25 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1512号 机动车交通事故责任 398.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
26 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1513号 机动车交通事故责任 589.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
27 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1514号 机动车交通事故责任 153 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
28 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1515号 机动车交通事故责任 1005.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
29 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1516号 机动车交通事故责任 182 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
30 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1517号 机动车交通事故责任 305 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
31 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1518号 机动车交通事故责任 460.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
32 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1519号 机动车交通事故责任 219.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
33 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1520号 机动车交通事故责任 402.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
34 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1521号 机动车交通事故责任 373 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
35 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1522号 机动车交通事故责任 450 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
36 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1523号 机动车交通事故责任 25 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
37 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1524号 机动车交通事故责任 730 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
38 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1525号 机动车交通事故责任 25 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
39 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1526号 机动车交通事故责任 50 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
40 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1527号 机动车交通事故责任 122 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
41 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1528号 机动车交通事故责任 253 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
42 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1529号 机动车交通事故责任 543.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
43 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1530号 机动车交通事故责任 215 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
44 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1531号 机动车交通事故责任 124 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
45 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1532号 机动车交通事故责任 563.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
46 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1533号 机动车交通事故责任 477 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
47 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1534号 机动车交通事故责任 414 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
48 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1535号 机动车交通事故责任 87 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
49 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1536号 机动车交通事故责任 748.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
50 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1537号 机动车交通事故责任 3244.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
51 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1538号 机动车交通事故责任 301.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
52 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1539号 机动车交通事故责任 2244 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
53 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1540号 机动车交通事故责任 25 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
54 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1541号 机动车交通事故责任 420.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
55 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1542号 机动车交通事故责任 58 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
56 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1543号 机动车交通事故责任 209 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
57 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1544号 机动车交通事故责任 25 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
58 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1545号 机动车交通事故责任 935 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
59 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1546号 机动车交通事故责任 281.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
60 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1547号 机动车交通事故责任 25 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
61 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1548号 机动车交通事故责任 25 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
62 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1549号 机动车交通事故责任 393 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
63 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1550号 机动车交通事故责任 25 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
64 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1551号 机动车交通事故责任 25 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
65 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1552号 机动车交通事故责任 283.5 缓交 2018.5.24 同意缓交 2018.5.24
66 刘志锋 (2018)粤0608民初1638号 机动车交通事故责任 3040.5 缓交 2018.5.29 同意缓交 2018.5.29
67 杨金辉 (2018)粤0608民初1645号 机动车交通事故责任 2359.5 缓交 2018.5.29 同意缓交 2018.5.29
68 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1575号 机动车交通事故责任 195 缓交 2018.5.31 同意缓交 2018.5.31
69 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1576号 机动车交通事故责任 270 缓交 2018.5.31 同意缓交 2018.5.31
70 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1577号 机动车交通事故责任 475 缓交 2018.5.31 同意缓交 2018.5.31
71 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1578号 机动车交通事故责任 895.5 缓交 2018.5.31 同意缓交 2018.5.31
72 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1579号 机动车交通事故责任 858.5 缓交 2018.5.31 同意缓交 2018.5.31
73 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1580号 机动车交通事故责任 25 缓交 2018.5.31 同意缓交 2018.5.31
74 佛山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 (2018)粤0608民初1581号 机动车交通事故责任 108.5 缓交 2018.5.31 同意缓交 2018.5.31
75 潘子尚 (2018)粤0608民初1698号 劳动争议 5 免交 2018.5.31 同意免交 2018.5.31
76 李文龙 (2018)粤0608民初1704号 健康权 625 缓交 2018.5.31 同意缓交 2018.5.31
77 莫跃飞 (2018)粤0608民初1712号 健康权 563 缓交 2018.6.1 同意缓交 2018.6.1
78 潘文洁 (2018)粤0608民初1748号 机动车交通事故责任 12830 缓交 2018.6.5 同意缓交 2018.6.5
79 陆敏生、陆细枚、陆雪梅、陆东枚 (2018)粤0608民初1740号 机动车交通事故责任 3854 缓交 2018.6.5 同意缓交 2018.6.5
80 凌鹏程 (2018)粤0608民初1801号 劳动争议 5 免交 2018.6.7 同意免交 2018.6.7
81 杜瑞辉、杜嘉莲、杜嘉怡、杜嘉娣、杜嘉敏、杜家财、冯桂梅、冯广开、冯之梅、冯明开 (2018)粤0608民初1830号 机动车交通事故责任 4629 缓交 2018.6.11 同意缓交 2018.6.11
82 吴戈 (2018)粤0608民初1837号 劳动争议 5 免交 2018.6.11 同意免交 2018.6.11
83 刘润芳 (2018)粤0608民初1892 机动车交通事故责任 1350 缓交 2018.6.15 同意缓交 2018.6.15
84 李中能 (2018)粤0608民初2033 机动车交通事故责任 7962 缓交 2018.6.27 同意缓交 2018.6.27
85 谢小芝 (2018)粤0608民初2034 机动车交通事故责任 1643 缓交 2018.6.27 同意缓交 2018.6.27
86 尤国仪 (2018)粤0608民初2048 机动车交通事故责任 10528 缓交 2018.6.28 同意缓交 2018.6.28
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
版权所有 佛山市高明区人民法院 email:gmfy2008@163.com
地址:佛山市高明区人民法院 邮编:528500
立案信访电话:0757-88983002 执行联系电话:0757-88266655 传真:0757-88983002